bat365官网登录入口2024年硕士研究生调剂考生复试名单(第2批)

时间:2024-04-10 点击数:

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩 备注
1 100804131301738 高卫彬 080700 动力工程及工程热物理 70 62 94 109 335
2 100564010312830 贾鹏飞 080700 动力工程及工程热物理 73 47 85 130 335
3 101454000002706 刘鹏辉 080700 动力工程及工程热物理 62 52 74 128 316
4 107104410611249 陈紫鑫 080700 动力工程及工程热物理 74 54 86 100 314
5 103594210010820 杨涛 080700 动力工程及工程热物理 64 74 68 107 313
6 102524210002415 曹伟木 080700 动力工程及工程热物理 61 65 57 127 310
7 100044131504759 王耀辉 080700 动力工程及工程热物理 51 50 71 132 304
8 100544000005057 史利箭 080700 动力工程及工程热物理 56 55 78 106 295
9 100564006010446 李胜强 080700 动力工程及工程热物理 66 51 59 116 292
10 100544000008215 杨学超 080700 动力工程及工程热物理 55 49 79 109 292
11 101514000006627 李云超 080700 动力工程及工程热物理 70 70 61 89 290
12 100544000004953 郭卓雅 080700 动力工程及工程热物理 61 44 74 108 287
13 100544000003946 王立宇 080700 动力工程及工程热物理 59 62 56 110 287
14 101084210005707 张云哲 080700 动力工程及工程热物理 57 48 68 112 285
15 102904211300123 金鹏 080700 动力工程及工程热物理 54 59 83 86 282
16 103584210009120 邓国兰 080700 动力工程及工程热物理 63 66 72 80 281
17 100544000002740 王潇然 080700 动力工程及工程热物理 61 57 57 103 278
18 100544000003780 高家旺 080700 动力工程及工程热物理 52 40 76 109 277
19 102174000030297 杨灿琳 080700 动力工程及工程热物理 69 55 53 92 269
20 100544000008487 聂鹏飞 080700 动力工程及工程热物理 55 59 63 90 267
21 102514000004646 董書仁 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 58 61 77 113 309
22 100054131104167 王雷 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 59 38 83 103 283
23 107104410611249 陈紫鑫 085900 土木水利 74 54 86 100 314
24 104034085900065 廖宏亮 085900 土木水利 60 68 65 118 311
25 102984210607286 王夷楠 085900 土木水利 61 57 62 110 290


Copyright  2021 bat·365(中文)官方网站-登录入口 All Rights Reserved

地址:天津市西青区津静公路26号天津城建大学行知楼6楼  联系方式:022-23085102