bat365官网登录入口2024年硕士研究生调剂考生复试名单(第1批)

时间:2024-04-08 点击数:

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总成绩 备注
1 100054134605104 张骜 080700 动力工程及工程热物理 60 77 59 110 306
2 100544000002921 李琪 080700 动力工程及工程热物理 49 55 83 101 288
3 100544000003356 李鹏丽 080700 动力工程及工程热物理 67 55 58 105 285
4 100544000002926 杜宇彤 080700 动力工程及工程热物理 58 49 61 113 281
5 102994210412934 唐诗 080700 动力工程及工程热物理 56 50 58 110 274
6 100054120502931 孙晨 080700 动力工程及工程热物理 59 50 59 105 273
7 100804131101548 薛昊奇 080700 动力工程及工程热物理 60 44 67 102 273
8 100804131101566 于乐意 080700 动力工程及工程热物理 62 47 58 100 267
9 102864411418529 齐鹏博 080700 动力工程及工程热物理 67 47 67 85 266
10 100054121602997 张熠 080700 动力工程及工程热物理 60 59 56 87 262
11 102554240001881 樊中华 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 53 61 60 132 306
12 100544000002921 李琪 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 49 55 83 101 288
13 106134081400208 李新杰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 61 56 103 284
14 100794000002051 葛朋 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 63 53 85 82 283
15 107104120605092 李子腾 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 57 40 75 105 277
16 100794000002036 刘宇 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 57 52 68 98 275
17 100054133004537 高雨晴 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 59 64 69 81 273
18 102524210006349 裴佳丽 085800 能源动力 60 69 73 134 336
19 102174000030016 祝子熊 085800 能源动力 84 46 64 124 318
20 103594210010697 王泽轩 085800 能源动力 68 50 77 117 312
21 102524210000236 王飞 085800 能源动力 60 58 67 126 311
22 100564000102160 张植青 085800 能源动力 63 68 68 112 311
23 100794000001861 孙伟进 085800 能源动力 51 67 99 92 309
24 102524210006360 王志伟 085800 能源动力 58 45 78 124 305
25 101414130900857 李硕 085800 能源动力 62 48 86 108 304
26 102914210807043 刘时通 085800 能源动力 65 63 79 94 301
27 100804131301834 冯婷 085800 能源动力 61 66 85 88 300
28 118454002003556 吴斌斌 085800 能源动力 71 57 59 112 299
29 101454000016073 李晴 085800 能源动力 65 67 66 98 296
30 103594210010768 石火林 085800 能源动力 68 47 88 93 296
31 100564006010446 李胜强 085800 能源动力 66 51 59 116 292
32 100804131301750 黄世青 085800 能源动力 66 72 67 87 292
33 102874210205057 张鹏 085800 能源动力 59 45 87 100 291
34 100804131301779 张乔龙 085800 能源动力 70 61 63 97 291
35 100804131301751 刘井萌 085800 能源动力 58 66 65 94 283
36 102914210809453 马坤 085800 能源动力 75 57 73 77 282
37 103374210000427 刘晓聪 085800 能源动力 79 55 82 65 281
38 100804131301776 张一凡 085800 能源动力 58 62 68 93 281
39 107104370109851 董怀志 085800 能源动力 61 54 60 104 279
40 100084210008301 张贤杰 085800 能源动力 52 41 68 118 279
41 100794000002036 刘宇 085800 能源动力 57 52 68 98 275
42 100054133004537 高雨晴 085800 能源动力 59 64 69 81 273
43 107104410611249 陈紫鑫 085900 土木水利 74 54 86 100 314
44 100794000002655 温慧敏 085900 土木水利 59 63 80 104 306
45 100564013113727 杨浩田 085900 土木水利 67 63 92 76 298
46 100804131301779 张乔龙 085900 土木水利 70 61 63 97 291
47 100794000002013 李佳洁 085900 土木水利 58 52 73 105 288
48 100804131301755 郑佳其 085900 土木水利 52 71 61 98 282
49 100804131301776 张一凡 085900 土木水利 58 62 68 93 281
50 102994210412934 唐诗 085900 土木水利 56 50 58 110 274
51 101534004003454 韩婉皓 085900 土木水利 75 41 42 102 260 进入复试,士兵计划
52 111174210015059 缪超 085900 土木水利 54 56 51 76 237 进入复试,士兵计划
53 101464806211240 姚奉献 085900 土木水利 58 41 48 78 225 进入复试,士兵计划
54 102904211200119 苏蕾 085700 资源与环境 69 47 80 121 317
55 100604130900129 高梦雅 085700 资源与环境 67 60 59 109 295
56 100604124001422 王珊 085700 资源与环境 58 58 72 104 292
57 111054061050337 李天祎 085700 资源与环境 53 53 80 105 291
58 100604133000034 李娇妤 085700 资源与环境 59 47 86 87 279


Copyright  2021 bat·365(中文)官方网站-登录入口 All Rights Reserved

地址:天津市西青区津静公路26号天津城建大学行知楼6楼  联系方式:022-23085102